| PARAMÈTRES | VALEURS |
| Nombre de digits | Température (3), Humidité (2) |
| Hauteur des chiffres | 100mm |
| Plage de lisibilité | 40 mètres |
| Type de LED | Module LED lumineux à 7 segments |
| Couleur LED | Rouge ou Multicolore (Rouge, Vert, Jaune) : en fonction du produit commandé |
| Angle de vue | 120°C |
| Etiquettes fixes | °C (°F), %RH (%HR ou %r .F.) selon les besoins. Lettres blanches sur fond noir |
| Couleur/Type de monture | Gris chaud mat / aluminium anodisé esthétique |
| Couverture avant | Verre PMMA teinté gris non éblouissant |
| Connexions | 1x RS485 - capteur de température et d'humidité externe 1x connecteur USB de type B pour les paramètres de configuration 1x connecteur PC DataLogging RS485 |
| Classe de protection | IP20 |
| Source de courant | 100-240V~, câble d'alimentation avec prise UE 2 pôles, longueur 2 m |
| Consommation d’énergie | 13 W max |
| Dimensions | 470 mm x 350 mm x 59 mm |
| Poids | 4,5kg |
| Accessoires inclus | Supports de montage mural, vis et fixation |
Do you have a project in the design phase? Are you looking for measurement solutions tailored to your technical and regulatory requirements? Contact us to discuss your requirements or get a quote.
Our quality system is ISO 9001 and EN 9100 certified, guaranteeing controlled processes to meet industry standards.
In compliance with the main standards: DO 160, MIL-STD, AMS 2750, we guarantee optimum reliability in the most extreme environments.
Each component is identified by batch and serial number. We keep all material certificates and conformity documents for full traceability.